Les pays des Balkans dans le classement 2025 de Reporters sans frontières
– Slovénie : 33e/180 (2004 : 42e)
– Moldavie : 35e/180 (2004 : 31e)
– Monténégro : 37e/180 (2004 : 40e)
– Macédoine du Nord : 42e/180 (2004 : 36e)
– Roumanie : 55e/180 (2004 : 49e)
– Croatie : 60e/180 (2004 : 48e)
– Bulgarie : 70e/180 (2004 : 59e)
– Albanie : 80e/180 (2004 : 99e)
– Bosnie-Herzégovine : 86e/180 (2004 : 81e)
– Grèce : 89e/180 (2004 : 88e)
– Serbie : 96e/180 (2004 : 98e)
– Kosovo : 99e/180 (2004 : 75e)
– Turquie : 159e/180 (2004 : 158e)









